Claralinda is a circa-1959 Campbell tract of 78 homes. Every home and recorded sale in it is indexed below.
| Address | Type | Specs | Est. value | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 1156 W Hamilton Ave Apt 4 | Multi-family | 2,808 sf · built 1959 | $1.79M | $1.76M · 2025 |
| 307 Saint Paul Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,248 sf · built 1958 | $1.92M | $1.85M · 2025 |
| 1169 Bismarck Dr | Multi-family | 1,856 sf · built 1959 | $1.54M | $1.5M · 2024 |
| 1120 Springfield Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,764 sf · built 1958 | $2.38M | $2.56M · 2024 |
| 1175 Denver Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,248 sf · built 1958 | $1.97M | $2M · 2024 |
| 1058 Denver Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.93M | $1.66M · 2023 |
| 1116 Boise Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,504 sf · built 1958 | $2.18M | $2.15M · 2022 |
| 364 Memphis Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,266 sf · built 1958 | $1.87M | $1.5M · 2021 |
| 1147 Bismarck Dr | Multi-family | 1,856 sf · built 1959 | $1.84M | $1.46M · 2021 |
| 1182 W Hamilton Ave Apt 2 | Multi-family | 2,808 sf · built 1959 | $2.21M | $1.85M · 2020 |
| 1174 Denver Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,300 sf · built 1958 | $2.05M | $1.41M · 2020 |
| 1050 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,831 sf · built 1958 | $1.87M | $1.33M · 2019 |
| Address | Type | Specs | Est. value | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 306 Saint Paul Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,348 sf · built 1958 | $2.05M | $280K · 1998 |
| 307 Saint Paul Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,248 sf · built 1958 | $1.92M | $1.85M · 2025 |
| 319 Saint Paul Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,248 sf · built 1958 | $1.99M | $435K · 2001 |
| 364 Memphis Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,266 sf · built 1958 | $1.87M | $1.5M · 2021 |
| 388 Memphis Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,540 sf · built 1958 | $1.95M | $550K · 2007 |
| 400 Memphis Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1958 | $1.9M | — |
| 412 Memphis Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,248 sf · built 1958 | $1.93M | $710K · 2013 |
| 497 Phoenix Dr Apt 3 | Multi-family | 4,010 sf · built 1959 | $2.29M | $899K · 2006 |
| 1019 Bismarck Dr | Multi-family | 1,790 sf · built 1959 | $1.76M | — |
| 1024 Bismarck Dr | Multi-family | 1,790 sf · built 1959 | $1.83M | — |
| 1026 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1958 | $2.13M | $510K · 2004 |
| 1029 W Hamilton Ave Apt 1 | Multi-family | 3,701 sf · built 1959 | $2.13M | $1.1M · 2014 |
| 1030 W Hamilton Ave | Multi-family | 3,782 sf · built 1959 | $1.99M | $751K · 2010 |
| 1038 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.77M | $570K · 2004 |
| 1039 Bismarck Dr | Multi-family | 2,150 sf · built 1959 | $1.76M | — |
| 1040 Bismarck Dr | Multi-family | 1,790 sf · built 1959 | $1.82M | — |
| 1041 W Hamilton Ave Apt 1 | Multi-family | 3,701 sf · built 1959 | $2.13M | — |
| 1042 W Hamilton Ave | Multi-family | 3,782 sf · built 1959 | $1.81M | $726K · 2003 |
| 1045 Denver Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1958 | $1.91M | $175K · 2004 |
| 1045 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1959 | $1.77M | $499K · 2002 |
| 1046 Denver Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,248 sf · built 1958 | $1.86M | — |
| 1050 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,831 sf · built 1958 | $1.87M | $1.33M · 2019 |
| 1057 Denver Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 1,988 sf · built 1959 | $2.23M | $525K · 2004 |
| 1057 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.92M | $490K · 2000 |
| 1058 Boise Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,481 sf · built 1959 | $1.89M | $260K · 1997 |
| 1058 Denver Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.93M | $1.66M · 2023 |
| 1062 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.94M | $1.35M · 2017 |
| 1069 Denver Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,500 sf · built 1958 | $1.92M | $355K · 1999 |
| 1070 Denver Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1958 | $1.82M | $671K · 2008 |
| 1074 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,440 sf · built 1959 | $2.15M | $551K · 2000 |
| 1077 Bismarck Dr | Multi-family | 1,790 sf · built 1959 | $1.57M | — |
| 1077 W Hamilton Ave | Multi-family | 3,240 sf · built 1959 | $1.79M | — |
| 1078 Bismarck Dr | Multi-family | 1,790 sf · built 1959 | $1.45M | — |
| 1081 Denver Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.9M | — |
| 1081 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.65M | $274K · 1997 |
| 1082 Boise Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.89M | — |
| 1082 Denver Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,554 sf · built 1959 | $2.02M | — |
| 1086 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,296 sf · built 1958 | $2.14M | $330K · 1998 |
| 1089 W Hamilton Ave | Multi-family | 3,240 sf · built 1959 | $1.75M | — |
| 1097 Bismarck Dr | Multi-family | 1,856 sf · built 1959 | $1.52M | $150K · 2006 |
| 1103 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.9M | — |
| 1103 W Latimer Ave | Single family | 7 bd · 2 ba · 2,022 sf · built 1959 | $2.06M | $1.39M · 2017 |
| 1104 Boise Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.89M | $219K · 1994 |
| 1104 Denver Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.91M | — |
| 1108 Springfield Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,698 sf · built 1959 | $1.98M | $315K · 1998 |
| 1111 W Hamilton Ave | Multi-family | 2,480 sf · built 1959 | $1.76M | $1.12M · 2016 |
| 1115 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,228 sf · built 1958 | $1.9M | — |
| 1116 Boise Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,504 sf · built 1958 | $2.18M | $2.15M · 2022 |
| 1116 Denver Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,204 sf · built 1958 | $1.96M | $296K · 1998 |
| 1120 Bismarck Dr | Multi-family | 1,856 sf · built 1959 | $1.82M | — |
| 1120 Springfield Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,764 sf · built 1958 | $2.38M | $2.56M · 2024 |
| 1123 W Hamilton Ave | Multi-family | 2,808 sf · built 1959 | $1.81M | $795K · 2004 |
| 1127 Denver Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,207 sf · built 1959 | $2.03M | $360K · 1999 |
| 1128 Denver Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $2.06M | $544K · 2004 |
| 1129 Bismarck Dr | Multi-family | 1,790 sf · built 1959 | $1.75M | — |
| 1130 Bismarck Dr | Multi-family | 1,790 sf · built 1959 | $1.58M | — |
| 1132 W Hamilton Ave | Multi-family | 2,808 sf · built 1959 | $1.76M | — |
| 1139 Denver Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,216 sf · built 1958 | $1.9M | — |
| 1139 Springfield Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,600 sf · built 1958 | $1.97M | $625K · 2011 |
| 1146 Bismarck Dr | Multi-family | 1,856 sf · built 1959 | $1.83M | $380K · 1999 |
| 1147 Bismarck Dr | Multi-family | 1,856 sf · built 1959 | $1.84M | $1.46M · 2021 |
| 1147 W Hamilton Ave | Multi-family | 2,808 sf · built 1959 | $1.79M | $930K · 2013 |
| 1150 Boise Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.89M | — |
| 1151 Denver Dr | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 | $1.78M | $619K · 2005 |
| 1156 W Hamilton Ave Apt 4 | Multi-family | 2,808 sf · built 1959 | $1.79M | $1.76M · 2025 |
| 1159 W Hamilton Ave Apt 1 | Multi-family | 2,808 sf · built 1959 | $1.96M | $1.45M · 2016 |
| 1161 W Hamilton Ave | Multi-family | 2,808 sf · built 1959 | $1.73M | — |
| 1162 Boise Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1958 | $1.67M | $710K · 2006 |
| 1163 Denver Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,640 sf · built 1958 | $2.01M | — |
| 1169 Bismarck Dr | Multi-family | 1,856 sf · built 1959 | $1.54M | $1.5M · 2024 |
| 1170 Bismarck Dr | Multi-family | 1,856 sf · built 1959 | $1.85M | $635K · 2004 |
| 1174 Boise Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,819 sf · built 1958 | $2.01M | $214K · 1995 |
| 1174 Denver Dr | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,300 sf · built 1958 | $2.05M | $1.41M · 2020 |
| 1175 Denver Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,248 sf · built 1958 | $1.97M | $2M · 2024 |
| 1182 Springfield Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,144 sf · built 1958 | $1.92M | $193K · 1996 |
| 1182 W Hamilton Ave Apt 2 | Multi-family | 2,808 sf · built 1959 | $2.21M | $1.85M · 2020 |
| 1183 W Hamilton Ave | Multi-family | 4,031 sf · built 1959 | $1.77M | $988K · 2010 |
| 1185 W Latimer Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,290 sf · built 1971 | $1.86M | $668K · 2007 |
Get the Claralinda tract report: every recent sale, the current median, and what it means for your home specifically.
Direct to Tim McMullen, CA DRE #02016832. No listing required, no obligation, no spam.