Every home on Ecker Ct, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 629 Ecker Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,517 sf · built 1978 | 9,660 | — |
| 641 Ecker Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,247 sf · built 1978 | 8,970 | — |
| 653 Ecker Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,247 sf · built 1978 | 7,345 | — |
| 665 Ecker Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,403 sf · built 1978 | 7,686 | $1.75M · 2022 |
| 677 Ecker Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,517 sf · built 1978 | 7,740 | — |
| 689 Ecker Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,517 sf · built 1978 | 7,920 | $685K · 2012 |
| 715 Ecker Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,517 sf · built 1978 | 7,800 | $578K · 2001 |
| 721 Ecker Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,713 sf · built 1978 | 7,623 | $801K · 2012 |
| 733 Ecker Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,517 sf · built 1978 | 9,940 | — |
| 745 Ecker Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,517 sf · built 1978 | 8,520 | — |
Ask Tim what your home is worth — a signed Comp Report, free — or see what you’d net at your own number.
Free · save your work with a free account · no obligation. An automated valuation and a broker’s opinion of value are different things — the difference, explained.
California real estate broker, CA DRE #02016832. One licensed agent runs The Campbell Market: publishes the record, answers the questions and takes the calls. No listing required, no obligation.